- JIT Auto Parts Supply IncHome
- AT Clutches Throw Out Bearing for Chevrolet 1697-C
- AT Clutches Throw Out Bearing for Chevrolet 1697-C
-
First Class Shipping
-
100% secure shopping
-
6 months warranty

AT Clutches
We are fully focusing on clutch components design production and customer service in both the oem and aftermarket segments for our products including pressure plate, Disc, Flywheel, Slave Cylinder, Throw out bearing, Pilot bushing and alignment tools.
You Also can checkout with your amazon account information for a no hassle free shopping experience!
Bearing Specifications:
| Bore ( Inch ) | 1.376 |
| Outer Diameter ( Inch ) | 2.76 |
| Width ( Inch ) | 1.953 |
Vehicle Applications:
| BUICK | APOLLO | 1973-1975 | 4.1L 6 CYL L (-)(240) |
| 1973-1974 | 4.1L 6 CYL L (4097)(250) | ||
| 4.1L 6 CYL L (4098)(250) | |||
| 1973 | 5.7L 8 CYL V (5736)(350) | ||
| CENTURY | 1978 | 3.2L 6 CYL V (-)(196) | |
| 3.8L 6 CYL V (3800)(231) | |||
| 1976-1977 | 3.8L 6 CYL V (-)(231) | ||
| 1973 | 5.7L 8 CYL V (-)(350) | ||
| 5.7L 8 CYL V (5736)(350) | |||
| ESTATE WAGON | 1970 | 5.7L 8 CYL V (5736)(350) | |
| GS | 1970-1971 | 5.7L 8 CYL V (5736)(350) | |
| LESABRE | 1968-1973 | 5.7 L 8 CYL V (5736)(350) | |
| 1970 | 4.1L 6 CYL L (-)(250) | ||
| 4.1L 6 CYL L (4098)(250) | |||
| REGAL | 1978 | 3.2L 6 CYL V (-)(196) | |
| 3.8L 6 CYL V (3800)(231) | |||
| 5.7L 8 CYL V (5736)(350) | |||
| SKYHAWK | 1976-1978 | ||
| SKYLARK | 1968-1972 | 4.1L 6 CYL L (4097)(250) | |
| 5.7L 8 CYL V (5736)(350) | |||
| 1968-1971 | 4.1L 6 CYL L (-)(250) | ||
| 4.1L 6 CYL L (4098)(250) | |||
| SPECIAL | 1968-1969 | 4.1L 6 CYL L (4097)(250) | |
| 4.1L 6 CYL L (4098)(250) | |||
| 5.7L 8 CYL V (5736)(350) | |||
| SPORTWAGON | 1968-1972 | 5.7L 8 CYL V (5736)(350) | |
| CHECKER | A11 | 1970 | 4.1L 6 CYL L (4097)(250) |
| A11E | 1970-1971 | 4.1L 6 CYL L (4097)(250) | |
| AEROBUS | 1969-1971 | 4.1L 6 CYL L (4097)(250) | |
| 5.0L 8 CYL V (5031)(307) | |||
| 1965-1969 | 5.3L 8 CYL V (5358)(327) | ||
| 1965-1966 | 5.2L 8 CYL V (5212)(318) | ||
| DELUXE | 1969-1970 | 4.1L 6 CYL L (4097)(250) | |
| 5.0L 8 CYL V (5031)(307) | |||
| 1969 | 4.1L 6 CYL L (4098)(250) | ||
| 5.3L 8 CYL V (5358)(327) | |||
| MARATHON | 1970-1971 | 4.1L 6 CYL L (-)(250) | |
| 4.1L 6 CYL L (4097)(250) | |||
| 4.1L 6 CYL L (4098)(250) | |||
| 1970 | 5.0L 8 CYL V (5031)(307) | ||
| 1965-1966 | 5.2L 8 CYL V (5212)(318) | ||
| 5.3L 8 CYL V (5358)(327) | |||
| TAXICAB | 1969-1971 | 4.1L 6 CYL L (4097)(250) | |
| 1969-1970 | 5.0L 8 CYL V (5031)(307) | ||
| CHEVROLET | 1500 | 1954 | 3.8L 6 CYL L (3852)(235) |
| 3A | 1959 | 3.8L 6 CYL L (3852)(235) | |
| 4.6L 8 CYL V (4638)(283) | |||
| 3B | 1959 | 3.8L 6 CYL L (3852)(235) | |
| 4.6L 8 CYL V (4638)(283) | |||
| 3C | 1959 | 3.8L 6 CYL L (3852)(235) | |
| 4.6L 8 CYL V (4638)(283) | |||
| 3D | 1959 | 3.8L 6 CYL L (3852)(235) | |
| 4.6L 8 CYL V (4638)(283) | |||
| 3E | 1959 | 3.8L 6 CYL L (3852)(235) | |
| 4.6L 8 CYL V (4638)(283) | |||
| 3F | 1959 | 3.8L 6 CYL L (3852)(235) | |
| 4.6L 8 CYL V (4638)(283) | |||
| 3G | 1959 | 3.8 L 6 CYL L (3852)(235) | |
| 4.6L 8 CYL V (4638)(283) | |||
| BEL AIR | 1968-1973 | 4.1L 6 CYL L (-)(250) | |
| 1965-1973 | 4.1L 6 CYL L (4097)(250) | ||
| 1965-1973 | 4.1L 6CYL L (4098)(250) | ||
| 1968 | 5.0L 8 CYL V (5031)(307) | ||
| 1957-1967 | 4.6L 8 CYL V (4638)(283) | ||
| 1963-1965 | 3.8L 6CYL L (3769)(230) | ||
| 1950-1962 | 3.8L 6CYL L (3852)(235) | ||
| 1950-1960 | 3.9L 6CYL L (-)(236) | ||
| 1955-1957 | 3.9L 6CYL L (-)(235) | ||
| 1955-1957 | 4.3L 8CYL V (-)(265) | ||
| 1955-1957 | 4.3L 8CYL V (4343)(265) | ||
| 1957 | 4.6L 8 CYL V (-)(283) | ||
| 1950-1953 | 3.5L 6CYL L (3548)(217) | ||
| BISCAYNE | 1968-1972 | 4.1L 6CYL L (-)(250) | |
| 1966-1972 | 4.1L CYL L (4097)(250) | ||
| 4.1L 6 CYL L (4098)(250) | |||
| 1968 | 5.0L 8 CYL V (5031)(307) | ||
| 1958-1967 | 4.6L 8 CYL V (4638)(283) | ||
| 1963-1965 | 3.8L 6 CYL L (3769)(230) | ||
| 1958-1962 | 3.8L 6 CYL L (3852)(235) | ||
| 1958-1961 | 5.7L 8 CYL V (5704)(348) | ||
| 1960 | 3.9L 6 CYL L (-)(236) | ||
| 4.6L 8 CYL V (-)(283) | |||
| 5.7L 8 CYL V (-)(348) | |||
| BJ | 1942 | 3.5L 6 CYL L (3548)(217) | |
| BK | 1942-1946 | 3.5L 6 CYL L (3548)(217) | |
| BL | 1942 | 3.5L 6 CYL L (3548)(217) | |
| BLAZER | 1972-1974 | 4.1L 6 CYL L (4098)(250) | |
| 1969-1974 | 4.1L 6 CYL L (-)(250) | ||
| 4.1L 6 CYL L (4097)(250) | |||
| BM | 1942 | 3.5L 6 CYL L (3548)(217) | |
| BN | 1942 | 3.5L 6 CYL L (3548)(217) | |
| BROOKWOOD | 1969-1972 | 4.1L 6 CYL L (4097)(250) | |
| 1966-1971 | 5.0L 8 CYL V (5031)(307) | ||
| 1969 | 4.1L 6 CYL L (4098)(250) | ||
| 4.1L 6 CYL L (-)(250) | |||
| 1959-961 | 3.8L 6 CYL L (3852)(235) | ||
| 4.6L 8 CYL V (4638)(283) | |||
| 5.7L 8 CYL V (5704)(348) | |||
| 1958 | 4.6L 8 CYL V (-)(283) | ||
| 5.7L 8 CYL V (-)(348) | |||
| C10 | 1975-1976 | ||
| C10 PANEL | 1960-1961 | ||
| C10 PICKUP | 1968-1974 | 4.1L 6 CYL L (-)(250) | |
| 1966-1974 | 4.1L 6 CYL L (4097)(250) | ||
| 4.1L 6 CYL L (4098)(250) | |||
| 1963-1969 | 3.8L 6 CYL L (3769)(230) | ||
| 1963-1968 | 4.8L 6 CYL L (4801)(292) | ||
| 1968 | 4.8L 6 CYL L (-)(292) | ||
| 1960-1967 | 4.6L 8 CYL V (4638)(283) | ||
| 1961-1962 | 4.3L 6 CYL L (4278)(261) | ||
| 1960-1962 | 3.8L 6 CYL L (3852)(235) | ||
| C20 | 1975-1976 | ||
| 1968-1974 | 4.1L 6 CYL L (-)(250) | ||
| 1966-1974 | 4.1L 6 CYL L (4097)(250) | ||
| 4.8L 6 CYL L (4801)(292) | |||
| 1960-1967 | 4.8L 6 CYL V (4638)(283) | ||
| 1968 | 4.6L 8 CYL V (-)(292) | ||
| 1963-1965 | 3.8L 6 CYL L (3769)(230) | ||
| 1961-1962 | 4.3L 6 CYL L (4278)(261) | ||
| 1960-1962 | 3.8L 6 CYL L (3852)(235) | ||
| C30 | 1975 | ||
| C30 PANEL | 1962 | 3.9L 6 CYL L (-)(235) | |
| 1960-1961 | |||
| 1968-1974 | 4.1L 6 CYL L (-)(250) | ||
| 1966-1974 | 4.1L 6 CYL L (4097)(250) | ||
| 4.1L 6 CYL L (4098)(250) | |||
| 1963-1968 | 4.8L 6 CYL L (4801)(292) | ||
| 1968 | 4.8L 6 CYL L (-)(292) | ||
| 1960-1967 | 4.6L 8 CYL V (4638)(283) | ||
| 1963-1965 | 3.8L 6 CYL L (3769)(230) | ||
| 1961-1962 | 4.3L 6 CYL L (4278)(261) | ||
| 1960-1962 | 3.8L 6CYL L (3852)(235) | ||
| CAMARO | 1980 | 3.8L 6 CYL L (3800) (231) | |
| 1969-1979 | 4.1L 6 CYL L (-)(250) | ||
| 1976-1978 | 5.0L 8 CYL V (-)(305) | ||
| 1969-1974 | 4.1L 6 CYL L (4097)(250) | ||
| 1969-1973 | 4.1L 6 CYL L (4098)(250) | ||
| 5.0L 8 CYL V (5031)(307) | |||
| 1967-1970 | 3.8L 6 CYL L (3769)(230) | ||
| 1968-1969 | 3.8L 6 CYL L (-)(230) | ||
| 1967 | 4.6L 8 CYL V (4638)(283) | ||
| CAPRICE | 1969-1972 | 4.1L 6 CYL L (4097)(250) | |
| 1968-1972 | 5.0L 8 CYL V (5031)(307) | ||
| 1969 | 4.1L 6 CYL L (-)(250) | ||
| 4.1L 6 CYL L (4098)(250) | |||
| 1966-1967 | 4.6L 8 CYL V (4638)(283) | ||
| CHEVELLE | 1967-1973 | 4.1L 6 CYL L (-)(250) | |
| 4.1L 6 CYL L (4097)(250) | |||
| 4.1L 6 CYL L (4098)(250) | |||
| 1968-1972 | 5.0L 8 CYL V (5031)(307) | ||
| 1968-1969 | 5.0L 8 CYL V (-)(307) | ||
| 1965-1969 | 3.8L 6 CY L (-)(230) | ||
| 1964-1969 | 3.8L 6 CYL L (3769)(230) | ||
| 1965-1968 | 5.4L 8 CYL V (-)(327) | ||
| 1964-1967 | 4.6L 8 CYL V (4638)(283) | ||
| 1965-1966 | 3.2L 6 CYL L (-)(194) | ||
| 1964-1966 | 3.2L 6 CYL L (3180)(194) | ||
| CHEVY II | 1965-1968 | 5.3L 8 CYL V (5358)(327) | |
| 1968 | 5.0L 8 CYL V (-)(307) | ||
| 5.0L 8 CYL V (5358)(327) | |||
| 5.0L 8 CYL V (-)(327) | |||
| 1963-1967 | 4.6L 8 CYL V (4638)(283) | ||
| 1964 | 3.8L 6 CYL L (3769)(230) | ||
| CK | 1946 | 3.5L 6 CYL L (3548)(217) | |
| CORVETTE | 1953-1955 | 3.8L 6 CYL L (3852)(235) | |
| 1953 | 3.9L 6 CYL L (-)(236) | ||
| DEL RAY | 1957-1958 | 3.8L 6 CYL L (3852)(235) | |
| 4.6L 8 CYL V (4638)(283) | |||
| 1957 | 4.3L 8 CYL V (2424)(265) | ||
| DJ | 1945-1946 | 3.5L 6CYL L (3548)(217) | |
| DP | 1946 | 3.5L 6CYL L (3548)(217) | |
| DR | 1946 | 3.5L 6CYL L (3548)(217) | |
| DS | 1946 | 3.5L 6CYL L (3548)(217) | |
| EL CAMINO | 1978-1980 | 3.8L 6 CYL V (3800)(231) | |
| 1978-1979 | 3.3L 6 CYL V (-)(200) | ||
| 1979 | 5.0L 8 CYL V (-)(231) | ||
| 1976-1978 | 4.1L 6 CYL L (-)(305) | ||
| 1968-1977 | 4.1L 6 CYL L (-)(250) | ||
| 1967-1974 | 4.1L 6 CYL L (4097)(250) | ||
| 3.8L 6 CYL L (4098)(250) | |||
| 1968-1969 | 3.8L 6 CYL L (-)(230) | ||
| 1964-1969 | 3.8L 6 CYL L (3769)(230) | ||
| 1964-1967 | 4.6L 8 CYL V (4638)(283) | ||
| 1964-1966 | 3.2L 6 CYLL (3180)(194) | ||
| 1959-1960 | 3.8 L 6 CYL L (3852)(235) | ||
| ESTATE | 1969-1970 | 4.1L 6 CYL L (4097)(250) | |
| 1969 | 5.0L 8 CYL V (5031)(307) | ||
| FLEETLINE | 1950-1952 | 3.8L 6 CYL L (3853)(235) | |
| 1942-1951 | 3.5L 6 CYL L (3548)(217) | ||
| G10 | 1975-1976 | ||
| G10 VAN | 1967-1974 | 4.1L 6 CYL L (-)(250) | |
| 4.1L 6 CYL L (4098)(250) | |||
| 1966-1969 | 3.8L 6 CYL L (-)(230) | ||
| 1964-1966 | 3.2L 6 CYL L (-)(194) | ||
| 1964-1965 | 2.5L 4 CYL L (-)(153) | ||
| G20 | 1975-1976 | ||
| G20 VAN | 1972-1974 | 4.1L 6 CYL L (4098)(250) | |
| 1968-1974 | 4.1L 6 CYL L (-)(250) | ||
| 1967-1974 | 4.1L 6 CYL L (4097)(250) | ||
| 1968-1969 | 3.8L 6 CYL L (-)(230) | ||
| 1967-1969 | 3.8L 6 CYL L (3769)(230) | ||
| 1967 | 4.6L 8 CYL V (4638)(283) | ||
| G30 | 1976 | ||
| G30 VAN | 1972-1974 | 4.1L 6 CYL L (4098)(250) | |
| 1970-1974 | 4.1L 6 CYL L (-)(250) | ||
| IMPALA | 1968-1982 | 5.0L 8 CYL V (5031)(307) | |
| 1964-1967 | 4.6L 8 CYL V (-)(283) | ||
| 1958-1967 | 4.6L 8 CYL V (4638)(283) | ||
| 1964-1965 | 3.8L 6 CYL L (-)(230) | ||
| 1958-1962 | 3.8L 6 CYL L (3852)(235) | ||
| K10 | 1975-1976 | ||
| K 10 PICKUP | 1968-1974 | 4.1L 6 CYL L (-)(250) | |
| 1966-1974 | 4.1L 6 CYL L (4097)(250) | ||
| 4.1L 6 CYL L (4098)(250) | |||
| 1963-1969 | 3.8L 6 CYL L (3769)(230) | ||
| 1969 | 3.8L 6 CYL L (-)(230) | ||
| 1963-1968 | 4.8L 6 CYL L (4801)(292) | ||
| 1960-1967 | 4.6L 8 CYL V (4638)(283) | ||
| 1961-1962 | 4.3L 6 CYL L (4278)(261) | ||
| 1960-1962 | 3.8L 6 CYL L (3852)(235) | ||
| K20 | 1975-1976 | ||
| K20 PICKUP | 1968-1974 | 4.1L 6 CYL L (-)(250) | |
| 1966-1974 | 4.1L 6 CYL L (4097)(250) | ||
| 4.1L 6 CYL L (4098)(250) | |||
| 1963-1968 | 4.8L 6 CYL L (4801)(292) | ||
| 1960-1967 | 4.6L 8 CYL V (4638)(283) | ||
| 1963-1965 | 3.8L 6 CYL L (3769)(230) | ||
| 1961-1962 | 4.3L 6 CYL L (4278)(261) | ||
| 1960-1962 | 3.8L 6 CYL L (3852)(235) | ||
| K30 PICKUP | 1972-1974 | 4.1L 6 CYL L (4098)(250) | |
| 1970-1974 | 4.1L 6 CYL L (4097)(250) | ||
| K5 BLAZER | 1975-1976 | ||
| KINGSWOOD | 1969-1971 | 4.1L 6 CYL L (4097)(250) | |
| 5.0L 8 CYL V (5031)(307) | |||
| 1959-1961 | 3.8L 6 CYL L (3852)(235) | ||
| LAGUNA | 1976 | 5.0L 8 CYL V (-)(305) | |
| MALIBU | 1976-1978 | 5.0L 8 CYL V (-)(305) | |
| 1978 | 3.3L 6 CYL V (-)(200) | ||
| 1973-1977 | 4.1L 6 CYL L (4097)(250) | ||
| 4.1L 6 CYL L (4098)(250) | |||
| 1973 | 5.0L 8 CYL V (5031)(307) | ||
| 1964-1967 | 3.8L 6 CYL L (3769)(230) | ||
| 4.6L 8 CYL V (4638)(283) | |||
| 1973 | 5.0L 8 CYL V (5031)(307) | ||
| 1964-1967 | 3.8L 6CYL L (3769)(230) | ||
| 4.6L 8 CYL V (4638)(283) | |||
| 5.3L 8 CYL V (5358)(327) | |||
| 1964-1966 | 3.2L 6 CYL L (3180)(194) | ||
| MONTE CARLO | 1976-1978 | 5.0L 8 CYL V (-)(305) | |
| 1978 | 3.3L 6 CYL V (-)(200) | ||
| 1977 | |||
| NOMAD | 1957-1961 | 4.6L 8 CYL V (4638)(283) | |
| 1955-1961 | 3.8L 6 CYLL (3852)(235) | ||
| 1955-1957 | 4.3L 8 CYL V (4343)(265) | ||
| NOVA | 1969-1979 | 4.1L 6 CYL L (-)(250) | |
| 1976-1978 | 5.0L 8 CYL V (-)(350) | ||
| 1975 | 4.3L 8 CYL V (-)(262) | ||
| 1969-1974 | 4.1L 6 CYL L (4097)(250) | ||
| 4.1L 6 CYL L (4098)(250) | |||
| 1969-1973 | 5.0L 8 CYL V (5031)(307) | ||
| 1969-1970 | 3.8L 6 CYL L (-)(230) | ||
| 3.8L 6 CYL L (3769)(230) | |||
| 1969 | 5.0L 8 CYL V (-)(307) | ||
| 150 SERIES | 1955-1957 | 4.3L 8 CYL V (4343)(265) | |
| 1953-1957 | 3.8L 6 CYL L (3852)(235) | ||
| 1957 | 4.6L 8 CYL V (4638)(283) | ||
| 1953 | 3.5L 6 CYL L (3548)(217) | ||
| 3.9L 6 CYL L (-)(236) | |||
| P10 SERIES | 1963-1967 | 3.8L 6 CYL L (3769)(230) | |
| 1967 | 4.1L 6 CYL L (4097)(250) | ||
| 4.1L 6 CYL L (4098)(250) | |||
| 4.8L 6 CYL L (4801)(292) | |||
| 1966 | 3.2L 6 CYL L (3180)(194) | ||
| 1963-1965 | 2.5L 4 CYL L (2507)(153) | ||
| 1961-1962 | 4.3L 6 CYL L (4278)(261) | ||
| 4.6L 8 CYL V (4638)(283) | |||
| 1960-1962 | 3.8L 6 CYL L (3852)(235) | ||
| P 10 VAN | 1973-1974 | 4.1L 6 CYL L (4097)(250) | |
| 1968-1974 | 4.1L 6 CYL L (-)(250) | ||
| P20 SERIES | 1966-1967 | 4.1L 6 CYL L (4097)(250) | |
| 1963-1967 | 4.8L 6 CYL L (4801)(292) | ||
| 1966 | 4.1L 6 CYL L (4098)(250) | ||
| 1963-1965 | 3.8L 6 CYL L (3769)(230) | ||
| 1961-1962 | 4.3L 6 CYL L (4278)(261) | ||
| 4.6L 8 CYL V (4638)(283) | |||
| P20 VAN | 1973-1974 | 4.1L 6 CYL L (4098)(250) | |
| 1970-1974 | 4.1L 6 CYL L (-)(250) | ||
| 1968 | 4.8L 6 CYL L (-)(292) | ||
| P30 SERIES | 1966-1967 | 4.1L 6 CYL L (4097)(250) | |
| 1966-1967 | 4.1L 6 CYL L (4098)(250) | ||
| 1963-1967 | 4.8L 6 CYL L (4801)(292) | ||
| 1963-1965 | 3.8L 6 CYL L (3769)(230) | ||
| 1961-1962 | 4.3L 6 CYL L (4278)(261) | ||
| 1961-1962 | 4.6L 8CYL V (4368) (283) | ||
| 1960-1962 | 3.8L 6 CYL L (3852)(235) | ||
| P30 VAN | 1970-1974 | 4.1L 6CYL L (-)(250) | |
| 1968 | 4.8L 6CYL L (-)(292) | ||
| PARKWOOD | 1959-1961 | 3.8L 6CYL L (3852)(235) | |
| 1959-1961 | 4.6L 8CYL V (4368) (283) | ||
| SEDAN DELIVERY | 1957-1958 | 4.6L 8CYL V (4368) (283) | |
| 1953-1958 | 3.8L 6CYL L (3852)(235) | ||
| 1956-1957 | 4.3L 8CYL V (4343)(265) | ||
| 1947-1951 | 3.5L 6CYL L (3548)(217) | ||
| 1950-1952 | 3.8L 6CYL L (3852)(235) | ||
| 1950-1952 | 3.9L 6CYL L (-)(236) | ||
| 1949-1952 | 3.5L 6CYL L (3548)(217) | ||
| 1950-1952 | 3.8L 6CYL L (3852)(235) | ||
| 1949-1952 | 3.5L 6CYL L (3548)(217) | ||
| SUBURBAN | 1960 | ||
| TOWNSMAN | 1969-1971 | 5.0L 8CYL V (5031)(307) | |
| TRUCK | 1958-1960 | 4.6L 8CYL V (4368) (283) | |
| 1950-1960 | 3.8L CYL L (3852)(235) | ||
| 1955-1957 | 4.3L 8CYL V (4343)(265) | ||
| 1942-1952 | 3.5L 6CYL L (3548)(217) | ||
| TWO-TEN SERIES | 1955-1957 | 4.3L 8CYL V (4343)(265) | |
| 1953-1957 | 3.8L 6CYL L (3852)(235) | ||
| 1957 | 4.6L 8CYL V (4368) (283) | ||
| 1953 | 3.9L 6CYL L (-)(236) | ||
| YEOMAN | 1958 | 3.8L 6CYL L (3852)(235) | |
| 1958 | 4.6L 8CYL V (4368) (283) | ||
| 1958 | 5.7L 8CYL V (5704)(348) | ||
| GMC | 100 | 1956-1959 | 4.4L 6CYL L (4425)(270) |
| 100 | 1956 | 5.2L 8 CYL V (5179)(316) | |
| 100 | 1954 | 4.1L 6CYL L (4065)(248) | |
| 100 | 1951-1953 | 3.7L 6CYL L (3737)(228) | |
| 100-22 | 1954 | 4.1L 6CYL L (4065)(248) | |
| 100-22 | 1947-1953 | 3.7L 6CYL L (3737)(228) | |
| 100-24 | 1954 | 4.1L 6CYL L (4065)(248) | |
| 1000 series | 1963-1965 | 3.8L 6 CYL L (3769)(230) | |
| 4.8L 6 CYL L (4801)(292) | |||
| 102-22 | 1952-1953 | 3.7L 6 CYL L (3737)(228) | |
| 150 | 1956-1959 | 4.4L 6 CYL L (4425)(270) | |
| 1956 | 5.2L 5 CYL V (5179)(316) | ||
| 1954-1955 | 4.1L 6 CYL L (4065)(248) | ||
| 1951-1953 | 3.7L 6 CYL L (3737)(228) | ||
| 150-22 | 1954-1955 | 4.1L 6 CYL L (4065)(248) | |
| 1947-1953 | 3.7L 6 CYL L (3737)(228) | ||
| 150-24 | 1954 | 4.1L 6 CYL L (4065)(248) | |
| 1500 SERIES | 1963-1965 | 3.8L 6 CYL L (3769)(230) | |
| 4.8L 6 CTK K (4801)(292) | |||
| 250 | 1956-1959 | 4.4L 6 CYL L (4425)(270) | |
| 1956 | 5.2L 8 CYL V (5179)(316) | ||
| 1954-1955 | 4.1L 6 CYL L (4065)(248) | ||
| 1951-1953 | 3.7L 6 CYL L (3737)(228) | ||
| 250-22 | 1954-1955 | 4.1L 6 CYL L (4065)(248) | |
| 1951-1953 | 3.7L 6 CYL L (3737)(228) | ||
| 250-24 | 1954 | 4.1L 6 CYL L (4065)(248) | |
| 2500 SERIES | 1963-1965 | 3.8L 6 CYL L (3769)(230) | |
| 1963-1964 | 4.8L 6 CYL L (4801)(292) | ||
| 253-22 | 1952-1953 | 3.7L 6 CYL L (3737)(228) | |
| 280-22 | 1954-1955 | 4.1L 6 CYL L (4065)(248) | |
| 1951-1953 | 3.7L 6 CYL L (3737)(228) | ||
| 300 | 1956-1959 | 4.4L 6 CYL L (4425)(270) | |
| 1956 | 5.2L 8 CYL V (5179)(316) | ||
| 1954-1955 | 4.1L 6 CYL L (4065)(248) | ||
| 1951-1953 | 3.7L 6 CYL L (3737)(228) | ||
| 300-24 | 1954 | 4.1L 6 CYL L (4065)(248) | |
| 3000 | 1966 | 4.1L 6 CYL L (4097)(250) | |
| 1963-1965 | 3.8L 6 CYL L (3769)(230) | ||
| 1963-1964 | 4.8L 6 CTK K (4801)(292) | ||
| 350-24 | 1954 | 4.1L 6 CYL L (4065)(248) | |
| 1951-1952 | 3.7L 6 CYL L (3737)(228) | ||
| 350-27 | 1954 | 4.1L 6 CYL L (4065)(248) | |
| 350-8 | 1956 | 5.2L 8 CYL V (5179)(316) | |
| 3500 | 1966 | 4.1L 6 CYL L (4097)(250) | |
| 1963-1965 | 3.8L 6 CYL L (3769)(230) | ||
| 370 | 1956-1959 | 4.4L 6 CYL L (4425)(270) | |
| 1956 | 5.2L 8 CYL V (5179)(316) | ||
| 1954-1955 | 4.1L 6 CYL L (4065)(248) | ||
| 1951-1953 | 3.7L 6 CYL L (3737)(228) | ||
| C15 | 1975-1976 | ||
| C15/C1500 PICKUP | 1968-1974 | 4.1L 6 CYL L (-)(250) | |
| 4.1L 6 CYL L (4097)(250) | |||
| 1967-1968 | 4.8l 6 cyl l (4801)(292) | ||
| 1968 | 4.8l 6 CYL L (-)(292) | ||
| C25 | 1975 | ||
| C25/C2500 Pickup | 1974-1968 | 4.1L 6Cyl L (-)(250) | |
| 1974-1967 | 4.1L 6Cyl L (4097)(250) | ||
| 1974-1967 | 4.1L 6Cyl L (4098)(250) | ||
| 1968-1967 | 4.8L 6Cyl L (4801)(292) | ||
| 1968 | 4.8L 6Cyl L (-)(292) | ||
| C35 | 1975 | ||
| C35/C3500 Pickup | 1974-1968 | 4.1L 6Cyl L (-)(250) | |
| 1974-1967 | 4.1L 6Cyl L (4097)(250) | ||
| 1974-1967 | 4.1L 6Cyl L (4098)(250) | ||
| 1968-1967 | 4.8L 6Cyl L (4801)(292) | ||
| 1968 | 4.8L 6Cyl L (-)(292) | ||
| Caballero | 1980-1978 | 3.8L 6Cyl V (3800)(231) | |
| 1979-1978 | 3.3L 6Cyl V (-)(200) | ||
| 1979 | 3.8L 6Cyl V (-)(231) | ||
| 1978 | 5.0L 8Cyl V (-)(305) | ||
| CC100 | 1947-1942 | 3.7L 6Cyl L (3737)(228) | |
| CC101 | 1947-1946 | 3.7L 6Cyl L (3737)(228) | |
| CC102 | 1947-1946 | 3.7L 6Cyl L (3737)(228) | |
| CC150 | 1942 | 3.7L 6Cyl L (3737)(228) | |
| CC250 | 1942 | 3.7L 6Cyl L (3737)(228) | |
| CC260 | 1942 | 3.7L 6Cyl L (3737)(228) | |
| CC300 | 1942 | 3.7L 6Cyl L (3737)(228) | |
| CCV100 | 1947-1942 | 3.7L 6Cyl L (3737)(228) | |
| CCX250 | 1942 | 3.7L 6Cyl L (3737)(228) | |
| EC100 | 1947 | 3.7L 6Cyl L (3737)(228) | |
| EC101 | 1947 | 3.7L 6Cyl L (3737)(228) | |
| EC102 | 1947 | 3.7L 6Cyl L (3737)(228) | |
| EC150 | 1947 | 3.7L 6Cyl L (3737)(228) | |
| EC152 | 1947 | 3.7L 6Cyl L (3737)(228) | |
| EC250 | 1947 | 3.7L 6Cyl L (3737)(228) | |
| EC251 | 1947 | 3.7L 6Cyl L (3737)(228) | |
| EC252 | 1947 | 3.7L 6Cyl L (3737)(228) | |
| EC280 | 1947 | 3.7L 6Cyl L (3737)(228) | |
| EC282 | 1947 | 3.7L 6Cyl L (3737)(228) | |
| EC283 | 1947 | 3.7L 6Cyl L (3737)(228) | |
| EF241 | 1949-1947 | 3.7L 6Cyl L (3737)(228) | |
| EF242 | 1949-1948 | 3.7L 6Cyl L (3737)(228) | |
| F350 | 1959-1956 | 4.4L 6Cyl L (4425)(270) | |
| F350 | 1956 | 5.2L 8Cyl V (5179)(316) | |
| 1955-1954 | 4.1L 6Cyl L (4065)(248) | ||
| F350-24 | 1954 | 4.1L 6Cyl L (4065)(248) | |
| 1953-1951 | 3.7L 6Cyl L (3737)(228) | ||
| F350-27 | 1954 | 4.1L 6Cyl L (4065)(248) | |
| 1953-1951 | 3.7L 6Cyl L (3737)(228) | ||
| F370 | 1959-1956 | 4.4L 6Cyl L (4425)(270) | |
| 1956 | 5.2L 8Cyl V (5179)(316) | ||
| 1955-1954 | 4.1L 6Cyl L (4065)(248) | ||
| 1953-1951 | 3.7L 6Cyl L (3737)(228) | ||
| FC100 | 1950-1947 | 3.7L 6Cyl L (3737)(228) | |
| FC100-22 | 1952 | 3.7L 6Cyl L (3737)(228) | |
| FC101 | 1950-1947 | 3.7L 6Cyl L (3737)(228) | |
| FC102 | 1950-1947 | 3.7L 6Cyl L (3737)(228) | |
| FC150 | 1950-1947 | 3.7L 6Cyl L (3737)(228) | |
| FC152 | 1950-1947 | 3.7L 6Cyl L (3737)(228) | |
| FC250 | 1950-1947 | 3.7L 6Cyl L (3737)(228) | |
| FC251 | 1950-1947 | 3.7L 6Cyl L (3737)(228) | |
| FC252 | 1950-1947 | 3.7L 6Cyl L (3737)(228) | |
| FC253 | 1950-1947 | 3.7L 6Cyl L (3737)(228) | |
| FC280 | 1950-1947 | 3.7L 6Cyl L (3737)(228) | |
| FC281 | 1950-1947 | 3.7L 6Cyl L (3737)(228) | |
| FC283 | 1947 | 3.7L 6Cyl L (3737)(228) | |
| FC300 | 1950-1947 | 3.7L 6Cyl L (3737)(228) | |
